奥日光の自然

  1. 日光国立公園
  2. 日光湯元ビジターセンター
  3. 奥日光の自然
  4. クマ情報
  5. クマ目撃情報

クマ目撃情報

ハイキングや登山時には、クマに出会わないための工夫をしましょう。
クマの活動が活発になる夕方や早朝は、特に注意が必要です。
近年は日中に目撃されることも多いことから、
以下の情報より出没箇所や時間帯などを事前に確認して留意してください。
クマを目撃したら、その場を静かに立ち去り、
撮影・観察等の行為は絶対に行なわないでください。

※目撃情報は随時更新します。

2024年12月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2024年11月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2024年10月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2024年9月の目撃情報目撃件数:合計6件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 9月7日 10:30 千手の森歩道 西ノ湖吊り橋付近 20m 1 走って道を横切った
2 9月8日 7:20 赤沼~小田代歩道間 赤沼橋付近 50m 1 笹から出てきて歩道を横切った
3 9月8日 11:40 千手ヶ浜、仙人庵付近河口 20m 2 堰に座って水を飲んでいた
4 9月7日 6:30 草加自然の家近く 30m 1 木の上にいた
5 9月14日 11:00 戦場ヶ原 小湿原の奥 100m 1 木の前でこちらを伺っていた
6 9月24日 14:00 千手ヶ浜から西ノ湖へ向かって徒歩5分ほど 5m 1 出会い頭に驚いて木に登って行った

2024年8月の目撃情報目撃件数:合計32件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 8月1日 8:40 千手ヶ浜漁協近くの森の中 30m 1 何か食べていた
2 8月1日 10:30 弓張峠付近森の中 道すぐ脇 5m 1 じっとしていた
3 8月1日 15:30 泉門池から湯滝方面の迂回路 30m 1 ゆっくり歩いていた
4 8月2日 14:00 弓張峠~西ノ湖入口 40m 1
5 8月3日 10:49 国道120号~光徳方面 川沿い 12m 1 川にいたがこちらに気が付いて逃げた
6 8月3日 11:00 小田代歩道戦場ヶ原展望台の向かい側 20m 1 バキバキと音がしたので振り返ったら木の根元の笹の中で動くクマがいた
7 8月3日 14:30 千手の森歩道 仙人庵への車道より西ノ湖より 100m 1 歩いていた、こちらに気づいて去った
8 8月7日 9:00 国道120号 湯滝駐車場進入路付近 不明 1 道路を渡っていた
9 8月8日 14:20 西ノ湖手前のつり橋~1002号線の間 200m 3 親子(仔グマ2頭)、歩道上を歩いていた
10 8月9日 11:20 西ノ湖入口~西ノ湖間 10m 1 何か食べていた
11 8月10日 12:45 湯滝駐車場の斜面 50m 1 草を食べながら歩いていた
12 8月10日 12:00 中禅寺湖北岸、赤岩~熊窪間 30m 1 水浴びしてた
13 8月10日 15:00 竜頭の滝下駐車場付近 20m 1 小高い所にいて休んでいた
14 8月10日 13:30 西ノ湖から弓張峠間の1002号線沿い 10m 1 こちらを見ていた
15 8月12日 16:00 西ノ湖入口~草加自然の家の間 100m 3 仔グマ2頭、親子で歩いていた
16 8月11日 9:00 青木橋上流湯川沿い 20m 1 木の枝に立って木の実を食べていた
17 8月13日 11:50 草加市自然の家付近 10m 1 歩いていた
18 8月13日 12:30 千手の森歩道、山の神~千手ヶ浜間 30m 2
19 8月13日 13:30 西ノ湖入口付近 50m 2 ずっと休んでいるように見えた
20 8月14日 10:00 千手ヶ浜バス停付近 川沿い 20m 1 草むらで何か食べていた?こちらに気が付き立ち去った
21 8月15日 10:30 湯滝近くの国道 5m 1 国道を横切って降りていった。同日午後15時頃にも周辺の林で目撃有。
22 8月18日 13:00 柳沢橋、バス停に向かって50m先左側 50m 1 何かを食べていた
23 8月18日 10:30 西ノ湖入口~吊り橋の間 10m 1 草むらの中で何か探していた(食べていた?)
24 8月19日 14:30 湯滝~三本松 国道脇 50m 1 歩いていた
25 8月20日 7:30 小田代橋~泉門池間 30m 1 笹の中にいて立ち上がった後逃げていった
26 8月21日 13:20 光徳入口から光徳沼間 20m 1 道を渡ろうとしてたが逃げた
27 8月21日 12:30 千手森歩道 50~60m 3 仔グマはこちらに気づいていないようだった
28 8月25日 11:20 千手ヶ浜 15m 1 水浴び?をしていた
29 8月25日 11:30 青木橋近くの笹原の中 100m 1 茂みの中を歩いていた
30 8月26日 14:00 千手の森歩道 20m 1 木から降りてきた
31 8月27日 9:40 千手の森 1002号線東側 30m 2 河原で何かあさっているようだった
32 8月29日 10:00 中禅寺湖北岸 熊窪付近の湖畔 100m 1 不明

2024年7月の目撃情報目撃件数:合計30件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 7月3日 12:30 西ノ湖入口バス停から千手ヶ浜方面へ少しいった所 70m 1 小川のほとりへ行って、こちらを見た
2 7月5日 8:15 赤沼から1kmほど湯滝方面へ進んだ木道沿い 10m 1 笹をたたき、うなり声をあげていた
3 7月5日 11:15 千手ヶ浜バス停から千手ヶ浜に向かう途中 30m 2 親のクマが目が合った際、立ち上がるような動作をしていた
4 7月6日 8:30 泉門池~小田代の途中 100m 1 走り去っていった
5 7月7日 5:00 赤沼から1kmほど湯滝方面へ進んだ木道から200m先の湿原の中 200m 1 歩いていた
6 7月8日 13:00 千手ヶ浜 漁協付近 10m 1 歩いていた
7 7月12日 12:30 西ノ湖バス停向かいの森 30m 2 親子。山を登っていった。
8 7月13日 16:30 赤沼~青木橋間の木道 40m 1 木道上にいたが、湯川方面へ移動した
9 7月16日 13:10 戦場ヶ原 ホザキシモツケ群落付近 15m 1 ホザキシモツケ群落の間から顔を出していた
10 7月17日 13:00 西ノ湖~千手ヶ浜間、山の神道標付近 30m 2 親子。目が合ったら自分たちから逆に去っていった
11 7月20日 14:00 小田代原~泉門池間 20m 1 何かを探しているように見えた
12 7月20日 16:00 西ノ湖バス停付近 20m 3 木に登っていたが、降りて逃げて行った
13 7月21日 6:00 西ノ湖バス停付近 40m 1 食事をしていたが、森へ逃げて行った
14 7月21日 7:50 小田代原~泉門池間 10m 1 藪から顔を出し、森へ逃げて行った
15 7月21日 12:30 竜頭の滝上駐車場付近 15m 1 歩いていた
16 7月22日 14:05 千手ヶ浜乙次郎橋下 10m 1 涼んでいるようで動かなかった
17 7月22日 15:00 千手ヶ浜仙人庵付近 15m 1 棚付近で座り込みその後気づいて移動していった
18 7月24日 7:20 ホザキシモツケ群落の先のデッキ周辺 150m 1 歩いていた
19 7月25日 14:00 湯滝近くの森の中 50m 1 こちらを見ていた
20 7月25日 14:50 弓張峠周辺 30m 1 こちらを見ていた
21 7月26日 10:25 千手の森歩道 100m 1 歩いていた
22 7月27日 11:00 千手の森歩道 80m 3 親グマが仔グマを木に登らせて、こちらを見ていた
23 7月27日 9:30 青木橋の休憩場 50m 1 走っていた
24 7月29日 10:00 日光市道1002号線ツメタ沢付近 70m 1 歩いていた
25 7月30日 10:07 国道120号線 赤沼から三本松の間 30m 1 道路を渡っていた
26 7月29日 13:00 光徳入口 15m 1 歩いていた
27 7月30日 12:20 国道120号線 光徳入口から三本松の間 30m 1 道を渡った
28 7月31日 9:20 千手の森歩道 20m 2
29 7月31日 9:20 小滝周辺 70m 1 地面でエサを探していた
30 7月31日 11:30 逆川遊歩道の光徳入口付近 3m 1 地面でエサを食べていた

2024年6月の目撃情報目撃件数:合計24件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 6月1日 10:30 草加自然の家から千手ヶ浜寄りの森の中 50m 1 歩いていた
2 6月1日 11:25 西ノ湖入口バス停周辺 80m 1 そこにいた
3 6月1日 16:15 竜頭の滝下駐車場(魚と森の観察園付近) 10m 1 木の下で食べ物を探していた
4 6月4日 7:50 竜頭の滝上駐車場 10m 1 道路から2~3m、道路のほうをじっと見ていた
5 6月5日 8:50 湯滝駐車場付近 60m 1 斜面を登っていった
6 6月5日 10:30 草加自然の家付近 100m 1 休んでいた
7 6月5日 11:26 弓張峠付近 200m 1
8 6月6日 14:00 湯滝駐車場付近 20m 1 草を食べていた 三岳方面へ逃げた
9 6月7日 9:30 弓張峠付近 不明 1 歩いていた 午前7:30にも同じ場所での目撃有
10 6月7日 8:00 西ノ湖入口周辺 不明 1 同日12:30にも同じ場所での目撃有
11 6月7日 15:00 湯滝駐車場付近 国道側斜面 20m 1 草を食べていた
12 6月9日 14:00 中禅寺湖北岸 熊窪付近 20m 1
13 6月12日 13:30 千手ヶ浜 70m 1 歩いていた
14 6月12日 10:30 千手の森歩道(シカ柵の向こう) 50m 2 親子、餌を探しながら歩いていた
15 6月12日 22:30 光徳入口バス停付近 不明 1
16 6月13日 12:45 千手の森 50m 1 歩いていた
17 6月16日 14:00 竜頭の滝下駐車場付近 20m 1 地面で餌を探していた
18 6月16日 7:00 千手ヶ浜 40m 1
19 6月17日 10:05 魚と森の観察園 200m 1 エサを探しながらウロウロしている
20 6月19日 14:40 弓張峠~小田代原間 50m 1 山のほうへ走っていった
21 6月22日 7:00 西ノ湖入口バス停~吊橋間 100m 1 道を横切りこちらに気づいて去った
22 6月26日 8:40 千手ヶ浜バス停付近の橋の上 30m 1 走っていた
23 6月26日 10:15 弓張峠手前 30m 1 歩いていた
24 6月26日 9:50 栃窪~熊窪の間 50m 1 斜面を登っていた

2024年5月の目撃情報目撃件数:合計7件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 5月11日 13:30 湯ノ湖西岸 30m 1 坂を登っていった
2 5月19日 11:00 西ノ湖バス停付近 10m 1 驚いて山のほうに逃げた
3 5月17日 13:00 湯元~小峠間の登山道 10m 1 斜面を降りていった
4 5月27日 12:40 西ノ湖入口バス停~千手ヶ浜バス停間 不明 1
5 5月29日 11:00 泉門池の山側斜面 100m 1 山の方に向かっていった
6 5月30日 12:45 千手ヶ浜バス停付近 50m 1
7 5月31日 9:50 西ノ湖入口バス停~草加自然の家間 10m 1 斜面を登っていった

2024年4月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2024年3月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2024年2月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2024年1月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし
  • クマ情報ページヘ

奥日光の天気

  • アクセス
  • 周辺施設
  • 日光パークボランティア について
  • 楓通信
  • 湯ノ湖 ライブカメラ
  • 火山情報
  • 資料(マップ&パンフレット等)ダウンロード
  • 採用情報
  • [日光湯元ビジターセンター]スタッフブログ