ハイキングや登山時には、クマに出会わないための工夫をしましょう。
クマの活動が活発になる夕方や早朝は、特に注意が必要です。
近年は日中に目撃されることも多いことから、
以下の情報より出没箇所や時間帯などを事前に確認して留意してください。
クマを目撃したら、その場を静かに立ち去り、
撮影・観察等の行為は絶対に行なわないでください。
※目撃情報は随時更新します。
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 10:00 | 小田代橋から泉門池方面200m | 150m | 1 | 食物を探しているようだった |
2 | 8月2日 | 10:50 | 西ノ湖入口よりの小田代ヶ原寄りの開けた場所 | 80m | 1 | 草むらにいた |
3 | 8月2日 | 12:20 | 1002号線 石楠花橋から小田代ヶ原へ数分歩いたところ | 20m | 1 | 草むらから背中が見えたが、すぐに立ち去った |
4 | 8月2日 | 15:38 | 千手歩道 山の神付近 | 20ⅿ | 1 | 走って木に登っていった |
5 | 8月3日 | 13:45 | 千手堂付近 | 30ⅿ | 1 | 森の中を歩いていたが、湖の中に入っていった |
6 | 8月6日 | 7:20 | 赤沼P~宇都宮大学演習林管理施設の間 | 1 | 歩いていた | |
7 | 8月6日 | 13:00 | 光徳入口のバス停から戦場ヶ原に入った橋の付近 | 3~5ⅿ | 1 | 隠れながらこちらを見ていた |
8 | 8月7日 | 10:30 | ワタスゲデッキ付近の湿原内 | 10m | 1 | 木道から離れる向きで、湿原内に歩いて行った |
9 | 8月7日 | 14:30 | 千手ヶ浜 | 10m | 1 | 草の臭いを嗅ぎながら歩いていた |
10 | 8月7日 | 16:00 | 小田代原歩道 | 10m | 1 | ささやぶに隠れていた |
11 | 8月9日 | 12:00 | 青木橋の手前の湿原エリア(赤沼側) | 5~10m | 1 | 仔グマ、草むらの中にいた。立ち止まっていたら木道を横切って行った |
12 | 8月14日 | 11:12 | 北戦場ヶ原(小田代橋寄りの林との境目あたり) | 3m | 1 | 沢から木道に上り、こちらに歩いてきていた様 |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 11:00 | 西ノ湖バス停付近 | 30m | 2 | 歩いていた |
2 | 7月2日 | 12:00 | 泉門池先、小田代原分岐付近 | 30~40m | 1 | 歩いていた |
3 | 7月6日 | 11:10 | 西ノ湖バス停付近を千手方面 | 50m | 1 | すわっていた |
4 | 7月6日 | 不明 | 三本松付近 | 10m | 1 | 国道を横切った |
5 | 7月6日 | 14:15 | 青木橋 | 13m | 1 | 木道を横切った |
6 | 7月7日 | 10:00 | 西ノ湖に向かう橋の上 | 10m | 1 | 橋の上で寝ていた(バス車内から目撃) |
7 | 7月9日 | 11:20 | 千手 山の神付近 | 15m | 1 | 茂みの中にいて大声を出したら逃げていった |
8 | 7月9日 | 12:45 | 西ノ湖バス停付近 | 20m | 1 | 森の中を歩いていた |
9 | 7月11日 | 14:00 | 竜頭ノ滝上 手前のカーブの山側 | 不明 | 1 | 木に向かって何かしていた(バス車内から目撃) |
10 | 7月13日 | 8:30 | 小田代歩道(赤沼側から入ってすぐ) | 20m | 1 | ササの中でガサガサしていた。こちらに気づいて逃げていった) |
11 | 7月14日 | 17:15 | 湯滝 近くの道路付近 | 50ⅿ | 1 | 歩いていた |
12 | 7月18日 | 10:00 | 千手ヶ浜 桟橋 | 20m | 1 | 桟橋で寝ていた |
13 | 7月19日 | 9:00 | 泉門池付近 | 2m | 1 | 出会い頭、戦場ヶ原方面へ走っていった |
14 | 7月24日 | 9:50 | 湯滝方面迂回路周辺 | 10m | 1 | 藪の中にいて、人に気づいて逃げていった |
15 | 7月26日 | 12:15 | 千手ヶ浜 | 100m | 1 | 不明 |
16 | 7月27日 | 11:30 | 迂回路やや湯滝より | 20m | 1 | 山側から下りてきて道を横切り逃げていった |
17 | 7月30日 | 14:30 | 湯川沿い、竜頭滝上 | 10m | 1 | 藪の中にいて逃げていった |
18 | 7月31日 | 15:00 | 小田代原 | 不明 | 1 | 不明 |
19 | 7月31日 | 15:55 | 西ノ湖入口バス停から小田代方面 | 10m | 1 | 斜面を登っていた |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 9:45 | 千手ケ浜 仙人庵付近 | 30m | 1 | 木に登っていた |
2 | 6月7日 | 7:00 | 千手の森 山の神 | 15m | 1 | 不明 |
3 | 6月7日 | 11:00 | 西の湖バス停 | 100m | 1 | 歩いて離れていった |
4 | 6月7日 | 11:00 | 千手が浜バス停 | 50m | 1 | 歩いて離れていった |
5 | 6月8日 | 12:00 | 乙次郎橋付近 | 3m | 1 | こっちを見ていた |
6 | 6月9日 | 11:30 | 千手ヶ浜バス停~浜の間 | 50m | 1 | 道を横切り、浜を前にして左手側の斜面を登っていった |
7 | 6月11日 | 午前中 | 千手ヶ浜バス停から50mほど湖に進んだ先の山側斜面 | 50m | 1 | 何かを掘っていた |
8 | 6月13日 | 10:00 | 西の湖 | 100m | 1 | シカ柵を降りていた |
9 | 6月13日 | 14:00 | 弓張峠付近 | 数十ⅿ | 1 | 斜面を登っていった |
10 | 6月14日 | 14:22 | 草加自然の家付近の道路上 | 30m | 1 | 森の中に歩いて行った |
11 | 6月17日 | 12:15 | 弓張峠、カーブ下の水辺 | 10m | 1 | 水辺を行ったり来たり遊んでいた |
12 | 6月18日 | 12:50 | 草加自然の家より少し西ノ湖寄り | 200~300m | 1 | 草むらに頭を突っ込んでいた |
13 | 6月19日 | 6:00 | 千手ヶ浜の千手堂付近 | 30ⅿ | 2 | こちらを見ていた |
14 | 6月21日 | 14:00 | 千手ヶ浜の千手堂付近 | 20ⅿ | 2 | グルーミングしていた |
15 | 6月22日 | 8:30 | 泉門池側のクマ鐘付近 | 30m | 1 | こちらを見ていた |
16 | 6月25日 | 10:10 | 西ノ湖吊橋~山の神間 | 60m | 1 | |
17 | 6月27日 | 12:00 | 泉門池小田代原分岐近くの休憩所 | 30m | 1 | しげみから頭を出してじっとしていた |
18 | 6月28日 | 14:48 | 西ノ湖バス停付近の斜面 | 20m | 1 | 斜面を登っていった |
19 | 6月30日 | 14:00 | 竜頭滝下の国道の路上 | 200~300m | 1 | 道路を横切って山に入っていった |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 14:30 | 赤沼~三本松間の国道 | 不明 | 1 | 道路を木道方面へ横切った |
2 | 5月23日 | 14:30 | 千手ヶ浜バス停を出てすぐ(バス車内から目撃) | 5m | 1 | 走って逃げた |
3 | 5月25日 | 14:30 | 千手ヶ浜バス停から赤沼側100m | 不明 | 1 | バスから見えた |
4 | 5月26日 | 9:50 | 草加自然の家周辺 | 50m | 1 | バスから歩いている姿が見えた |
5 | 5月27日 | 11:20 | 草加自然の家より西ノ湖寄り、道路近く | 20m | 1 | 木に登っていた |
6 | 5月27日 | 12:00 | 中禅寺湖漁協の車道と千手の森歩道の交差点から西ノ湖方面へ歩いた先 | 50m | 1 | 座ってこちらを見ていた、西ノ湖方面へ移動した |
7 | 5月29日 | 12:40 | 草加自然の家から西ノ湖入口バス停寄りの林内 | 15m | 1 | バスから目撃、歩いていた |
8 | 5月30日 | 12:30 | 西ノ湖バス停付近 | 40m | 1 | 下を見て何かしていた |
9 | 5月31日 | 12:45 | 草加自然の家から西ノ湖入口バス停寄り | 15m | 1 | こちらを見ていた |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月27日 | 12:00 | 千手ヶ浜、仙人庵付近 | 10 | 1 | 歩いていた |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |