奥日光では、湿原や滝、湖、そこに生きる木や花を背景に、様々な野鳥を観察できます。2005年には湯ノ湖や戦場ヶ原などが、ラムサール条約(「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」)に登録されました。
春から夏は様々な鳥が繁殖します。高山でコマドリやイワヒバリ、湿原でオオジシギやノビタキ、ホオアカ、その他ホトトギスやムシクイのなかまなど、さえずりがとても賑やかです。
秋から冬は、ヒドリガモやミコアイサなど多くの水鳥が湖に飛来し、ホオジロやアトリ、シジュウカラのなかま、ヒレンジャクやキレンジャクがズミやカラマツの実に集まります。
△:まれに見る ○:ふつう ◎:よく見る
※年により飛来状況は変動します。
鳥名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イワツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||
オオルリ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
オオワシ | △ | △ | △ | |||||||||
オシドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
オジロワシ | △ | △ | △ | |||||||||
カワアイサ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
カワガラス | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カワセミ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
キセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
キビタキ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
ゴジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
センダイムシクイ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||||||
ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ハジロカイツブリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
ホオジロガモ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||
ホトトギス | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
△:まれに見る ○:ふつう ◎:よく見る
※年により飛来状況は変動します。
鳥名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アオゲラ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アオジ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||
アオシギ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
アカゲラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アカハラ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||
アトリ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アマツバメ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
イカル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
ウソ | △ | △ | △ | |||||||||
オオジシギ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
オシドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
カケス | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カッコウ | ◎ | ◎ | ||||||||||
カワガラス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
キセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
キバシリ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
キビタキ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
キレンジャク | △ | △ | ||||||||||
コガモ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
コガラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
コサメビタキ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
ゴジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コムクドリ | ○ | ○ | ○ |
△:まれに見る ○:ふつう ◎:よく見る
※年により飛来状況は変動します。
鳥名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イカル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
イワツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||
ウソ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
エゾムシクイ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カワアイサ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
キクイタダキ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
キセキレイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
キンクロハジロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
コガモ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
ゴジュウカラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ジュウイチ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
ツグミ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ||||||
ヒガラ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヒドリガモ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
ホオジロガモ | △ | △ | △ | |||||||||
ホシハジロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
ホトトギス | ◎ | ◎ | ||||||||||
マガモ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ミコアイサ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
ミソサザイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
ヨシガモ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
△:まれに見る ○:ふつう ◎:よく見る
※年により飛来状況は変動します。
鳥名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカハラ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
アマツバメ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ウソ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
エゾムシクイ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
オオルリ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||
キクイタダキ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴジュウカラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
コマドリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
コルリ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
ジュウイチ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
ヒガラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ビンズイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ホシガラス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
ホトトギス | ◎ | ◎ | ||||||||||
ミソサザイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
メボソムシクイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
ヤブサメ | ○ | △ | △ | |||||||||
ルリビタキ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |